El indoor consta de un bowl y un circuito de calle con una superficie de 450m2.
El indoor consta de un bowl y un circuito de calle con una superficie de 450m2.
Todos los niveles desde los 6 años.
Disponemos de todo el material para la practica del Skate.
1 Profesor por cada 6 alumnos
Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | Cerrado 08:00 - 17:00 | Cerrado 08:00 - 17:00 | Cerrado 08:00 - 17:00 | Cerrado 08:00 - 17:00 | |||
09:00 | |||||||
10:00 | Niños 10:00 - 11:15 Niños 11:30 - 12:45 | ||||||
11:00 | Niños 11:00 - 12:15 | ||||||
12:00 | |||||||
13:00 | Adultos 13:00 - 14:15 Cerrado 14:00 - 16:30 Skate Libre 16:30 - 20:30 | ||||||
14:00 | Cerrado 14:00 - 16:30 Skate Libre 16:30 - 20:30 | ||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | Niños 17:00 - 18:15 Niños 18:30 - 19:45 | Niños 17:00 - 18:15 Niños 18:30 - 19:45 | Niños 17:00 - 18:15 Niños 18:30 - 19:45 | Niños 17:00 - 18:15 Niños 18:30 - 19:45 | |||
18:00 | |||||||
19:00 | |||||||
20:00 | Adultos 20:00 - 21:15 | Adultos 20:00 - 21:15 | Adultos 20:00 - 21:15 | ||||
21:00 |
Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13:00 | Adultos 13:00 - 14:15 | ||||||
14:00 | |||||||
20:00 | Adultos 20:00 - 21:15 | Adultos 20:00 - 21:15 | Adultos 20:00 - 21:15 | ||||
21:00 |
Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | Cerrado 08:00 - 17:00 | Cerrado 08:00 - 17:00 | Cerrado 08:00 - 17:00 | Cerrado 08:00 - 17:00 | |||
09:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | Cerrado 14:00 - 16:30 | Cerrado 14:00 - 16:30 | |||||
15:00 | |||||||
16:00 |
Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | Niños 10:00 - 11:15 Niños 11:30 - 12:45 | ||||||
11:00 | Niños 11:00 - 12:15 | ||||||
12:00 | |||||||
17:00 | Niños 17:00 - 18:15 Niños 18:30 - 19:45 | Niños 17:00 - 18:15 Niños 18:30 - 19:45 | Niños 17:00 - 18:15 Niños 18:30 - 19:45 | Niños 17:00 - 18:15 Niños 18:30 - 19:45 | |||
18:00 | |||||||
19:00 |
Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16:00 | Skate Libre 16:30 - 20:30 | Skate Libre 16:30 - 20:30 | |||||
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 | |||||||
20:00 |